【土地】塩竈市錦町 事業用地
| 価格 | 8,900万円 | 物件種目 | 土地 | 最適用途 | 事業用地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 965.23m²(公簿) | 坪数 | 291.98坪 | 坪単価 | 30.49万円 | 
| 所在地 | 宮城県塩竈市錦町 | ||||
| 交通 | JR仙石線 / 下馬駅 徒歩7分 | ||||
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	
| 私道負担面積 | - | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | 
| 地勢 | - | 地目 | 宅地 | 
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | 
| 接道状況 | - | 国土法届出 | - | 
| セットバック | - | 特記事項 | - | 
| 条件等 | - | 現況 | 更地 | 
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 売主 | 引渡し | [可能時期/方法] 相談/現況渡 | 
| 情報公開日 | 2022/10/31 | 更新予定日 | 2022/11/14 | 






